Armytek Wizard C2 Pro
105,00 €
Na zalihi
Opis
Tehničke specifikacije – usporedba
| Lampa 1 (White / 2500 lm)
| Lampa 2 (Warm / 2330 lm)
|
|---|---|---|
| Boja svjetla | Hladna (Cool) | Topla (Warm) |
| Optika | TIR | TIR |
| Svjetlosna snaga | 2500 lm | 2330 lm |
| Domet snopa | 131 m | 129 m |
| Kut snopa (hotspot / rasipanje) | 70° / 120° | 70° / 120° |
| Stabilizacija svjetline | Potpuna | Potpuna |
| Broj načina rada | 6 osnovnih / 12 naprednih | 6 osnovnih / 12 naprednih |
| Načini rada / trajanje | 2500 lm / 2 h 40 min (650 lm nakon 30 s) 1750 lm / 2 h 45 min (650 lm nakon 2 min) 870 lm / 2 h 50 min (650 lm nakon 9 min) 370 lm / 5 h 15 min 160 lm / 12 h 15 min 45 lm / 43 h 6 lm / 12 dana 1,5 lm / 40 dana 0,15 lm / 200 dana 2500 lm / 10 Hz / 5 h 45 min (650 lm nakon 100 s) 2500 lm / 1 Hz / 12 h (650 lm nakon 9 min) 160 lm / 1 Hz / 55 h | 2330 lm / 2 h 40 min (605 lm nakon 30 s) 1630 lm / 2 h 45 min (605 lm nakon 2 min) 810 lm / 2 h 50 min (605 lm nakon 9 min) 344 lm / 5 h 15 min 149 lm / 12 h 15 min 42 lm / 43 h 5,6 lm / 12 dana 1,4 lm / 40 dana 0,14 lm / 200 dana 2330 lm / 10 Hz / 5 h 45 min (605 lm nakon 100 s) 2330 lm / 1 Hz / 12 h (605 lm nakon 9 min) 149 lm / 1 Hz / 55 h |
| Izvor napajanja | 1× 18650 Li-Ion | 1× 18650 Li-Ion |
| Dimenzije (D × O glave × O tijela) | 112 mm × 33 mm × 20,4 mm | 112 mm × 33 mm × 20,4 mm |
| Težina (bez / s baterijom) | 65 g / 115 g | 65 g / 115 g |
| Vodootpornost i izdržljivost | IP68 – do 10 m (5 h), pad do 10 m | IP68 – do 10 m (5 h), pad do 10 m |
Atributi
| Vrsta proizvoda | Naglavne lampe |
|---|---|
| Brend | Armytek |
Dodatne informacije
| Vrsta proizvoda | Naglavne lampe |
|---|---|
| Brend | Armytek |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.