DAIWA Fuego LT
Raspon cijena: od 109,00 € do 115,00 €
Na zalihi
Opis
- Zaion V Body
- ABS Aluminium Long Cast spool
- MagSealed® body
- ATD Type-L drag system
- Zaion V AIRDRIVE Rotor
- Solid AIRDRIVE Bail
- Tough Digigear
- 6 ball bearings
- Twist Buster III
- Infinite Anti-Reverse
- Cross Wrap system
| Model | Spool Capacity | Gear Ratio | Line retrive | Ball Bearing | Weight | Max Drag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUELT1000D | 150m-O20 | 5,2:1 | (64cm) | 6 | 175 | 5 |
| FUELT2000D | 150m-O23 | 5,2:1 | (68cm) | 6 | 180 | 5 |
| FUELT2000SXH | 150m-O14 | 6,2:1 | (81cm) | 6 | 180 | 5 |
| FUELT2500 | 150m-O20 | 5,3:1 | (75cm) | 6 | 195 | 10 |
| FUELT2500XH | 150m-O20 | 6,2:1 | (87cm) | 6 | 195 | 10 |
| FUELT3000C | 150m-O23 | 5,3:1 | (80cm) | 6 | 205 | 10 |
| FUELT3000CXH | 150m-O23 | 6,2:1 | (93cm) | 6 | 205 | 10 |
| FUELT4000C | 150m-O28 | 5,2:1 | (82cm) | 6 | 230 | 12 |
| FUELT4000CXH | 150m-O28 | 6,2:1 | (99cm) | 6 | 230 | 12 |
| FUELT5000C | 150m-O37 | 5,2:1 | (87cm) | 6 | 240 | 12 |
| FUELT5000CXH | 150m-O37 | 6,2:1 | (105cm) | 6 | 240 | 12 |
| FUELT6000D | 150m-O43 | 5,1:1 | (92cm) | 6 | 315 | 12 |
Atributi
| Vrsta proizvoda | Spinning role |
|---|---|
| Brend | Daiwa |
Dodatne informacije
| Vrsta proizvoda | Spinning role |
|---|---|
| Brend | Daiwa |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.